
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | オーナーチェンジ 吹田市広芝町 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩8分 北大阪急行 江坂駅 豊津第一小学校 / 豊津中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション | 1,190万 管:8,000円 修:3,300円 | 1R 3階 西 | オーナーチェンジ 吹田市江の木町 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩4分 北大阪急行 江坂駅 徒歩4分 | |
専有:21.91㎡(6.62坪) バルコニー:4.80㎡ 築年:2000(平成12)年2月 | 【中央メルヴェール江坂】 ✨オーナーチェンジ物件!!(^^)/✨ ☆現況賃貸中☆ 月額賃料 59,000円 年間予定賃料収入 708,000円 表面利回り 約5.94% 賃貸中なので、即家賃収入を得ることが出来ます! 駅徒歩4分!便利な2WAYアクセス可! 人気の江坂エリア! ◆12階建て3階部分、 専有面積 21.91㎡、1Kの間取り ◆買い物施設も充実の《江... | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | オーナーチェンジ 吹田市垂水町3 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 阪急電鉄千里線 豊津駅 徒歩15分 豊津第一小学校 / 豊津中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1LDK *階 | オーナーチェンジ 吹田市垂水町3 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 北大阪急行 江坂駅 徒歩7分 豊津第一小学校 / 豊津中学校 | |
専有:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | オーナーチェンジ 吹田市南吹田5 おおさか東線 南吹田駅 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩18分 吹田南小学校 / 吹田第六中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション | 1,940万 管:3,360円 修:2,780円 | 1K 6階 西 | オーナーチェンジ 吹田市垂水町3 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 阪急電鉄千里線 豊津駅 徒歩13分 | |
専有:23.15㎡(7.坪) バルコニー:5.20㎡ 築年:2016(平成28)年7月 | 【ファーストステージ江坂パークサイド】 オーナーチェンジ物件 !!現況賃貸中!! 月額賃料 68,000円 年間予定賃料収入 816,000円 表面利回り 約4.20% 賃貸中なので、新しく借主を探すことなく、 即家賃収入を得ることが出来ます!! ◆11階建て6階部分、 専有面積 23.15㎡、1Kの間取り ◆居室は洋室7.7帖、収納スペース付! ◆バス・トイレ別、... | |||
不動産/マンション | 2,040万 管:3,360円 修:2,780円 | 1K 9階 西 | オーナーチェンジ 吹田市垂水町3 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 阪急電鉄千里線 豊津駅 徒歩13分 豊津第一小学校 / 豊津中学校 | |
専有:23.15㎡(7.坪) バルコニー:5.20㎡ 築年:2016(平成28)年7月 | 【ファーストステージ江坂パークサイド】 オーナーチェンジ物件 !!現況賃貸中!! 月額賃料 71,000円 年間予定賃料収入 852,000円 表面利回り 約4.17% 賃貸中なので、新しく借主を探すことなく、 即家賃収入を得ることが出来ます!! ◆11階建て9階部分、 専有面積 23.15㎡、1Kの間取り ◆居室は洋室7.7帖、収納スペース付! ◆バス・トイレ別、... | |||
不動産/マンション | 2,690万 管:4,690円 修:3,890円 | 1LDK 5階 西 | オーナーチェンジ 吹田市垂水町3 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 阪急電鉄千里線 豊津駅 徒歩13分 豊津第一小学校 / 豊津中学校 | |
専有:32.34㎡(9.78坪) バルコニー:7.45㎡ 築年:2016(平成28)年7月 | 【ファーストステージ江坂パークサイド】 オーナーチェンジ物件!! 現在賃貸中! 月額 96,000円 年間想定収入 1,152,000円 表面利回り 約4.28% 新しく借主を探すことなく、 即家賃収入を得ることができます!! 〇大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅 徒歩7分!! 〇1LDKの間取り 〇複数沿線利用可! 〇5階部分 〇浴室・トイレ別! 〇洗濯機も室内に置け... | |||
不動産/マンション | 1,080万 管:4,590円 修:8,730円 | 1DK 4階 | オーナーチェンジ 吹田市江坂町2 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 北大阪急行 江坂駅 徒歩7分 豊津第二小学校 / 豊津西中学校 | |
専有:33.43㎡(10.11坪) バルコニー:3.34㎡ 築年:1974(昭和49)年1月 | 【大建コーポ江坂】 オーナーチェンジ物件❕✨ !!現況賃貸中!! 月額賃料 72,000円 (居室 57,000円・駐車場 15,000円) 年間予定賃料収入 864,000円 表面利回り 8.00% 賃貸中なので、新しく借主を探すことなく, 即家賃収入を得ることが出来ます!! 駅徒歩7分❕✨ 便利な3WAYアクセス可の立地❕✨ 駐車場専用使用権、トランクルー... | |||
不動産/マンション | 2,760万 管:6,600円 修:17,700円 | 3LDK 10階 南 | オーナーチェンジ 吹田市上山田 阪急電鉄千里線 北千里駅 徒歩14分 北大阪急行 千里中央駅 徒歩44分 藤白台小学校 / 青山台中学校 | |
専有:76.03㎡(22.99坪) バルコニー:18.78㎡ 築年:1998(平成10)年3月 | 【北千里グランドパークスクエアB棟】 オーナーチェンジ物件❕✨ !!現況賃貸中!! 月額賃料 115,000円 年間予定賃料収入 1,380,000円 表面利回り 5.00% 賃貸中なので、新しく借主を探すことなく, 即家賃収入を得ることが出来ます!! 約1,000㎡の敷地に、 4つの棟・植栽スペース・広場がゆとりを持って配置された 北千里グランドパークスクエア❕✨ ... | |||
不動産/一戸建 | 4,000万 | オーナーチェンジ 吹田市豊津町 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩11分 北大阪急行 江坂駅 徒歩11分 豊津第二小学校 / 豊津西中学校 | ||
土地:80.97㎡(24.49坪) 建物:94.26㎡(28.51坪) 築年:2004(平成16)年5月 | 【吹田市豊津町 戸建 収益物件】 ◆オーナーチェンジ物件 現在賃貸中! 月額150,000円 年間想定収入1,800,000円 表面利回り4.5% 新しく借主を探すことなく、即家賃収入を得ることができます ◆土地面積:80.97㎡ ◆建物面積:94.26㎡ ◆大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅 徒歩11分! ◆北大阪急行と2沿線利用可 ◆東・北の角住戸!! ◆平成16年5... | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1K *階 | オーナーチェンジ 吹田市垂水町3 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 阪急電鉄千里線 豊津駅 徒歩10分 | |
専有:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション | 1,800万 管:1,300円 修:6,000円 | 1K 2階 | オーナーチェンジ 吹田市南金田1 阪急電鉄千里線 豊津駅 徒歩12分 北大阪急行 江坂駅 徒歩14分 吹田南小学校 / 吹田第六中学校 | |
専有:25.53㎡(7.72坪) バルコニー:4.83㎡ 築年:2022(令和4)年3月 | 【アドバンス江坂東コンフィ】 オーナーチェンジ物件 !!現況賃貸中!! 月額賃料 69,800円 年間予定賃料収入 837,600円 表面利回り 約4.65% 賃貸中なので、新しく借主を探すことなく、 即家賃収入を得ることが出来ます!! 令和4年(2022年)3月築❕✨ 大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅徒歩14分❕✨ ◆9階建て2階部分、 専有面積 25.53㎡、1... | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | オーナーチェンジ 吹田市芳野町 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩12分 北大阪急行 江坂駅 徒歩12分 豊津第二小学校 / 豊津西中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1K *階 | オーナーチェンジ 吹田市南金田1 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩12分 北大阪急行 江坂駅 徒歩12分 吹田南小学校 / 吹田第六中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション | 1,250万 管:8,000円 修:7,000円 | 1R 11階 | オーナーチェンジ 吹田市江の木町 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 北大阪急行 江坂駅 徒歩5分 豊津第二小学校 / 豊津西中学校 | |
専有:21.91㎡(6.62坪) バルコニー:4.80㎡ 築年:2000(平成12)年2月 | 【中央メルヴェール江坂】 ✨❕オーナーチェンジ物件❕✨ ☆現況賃貸中☆ 月額賃料 60,000円 年間予定賃料収入 720,000円 表面利回り 約5.76% 賃貸中なので、即家賃収入を得ることが出来ます! 人気の江坂エリア! ◆12階建て11階部分、 専有面積 21.91㎡、1ルーム ◆買い物施設も充実の《江坂エリア》です! ◆室内洗濯機置場あり! ◆バス・... | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1K *階 | オーナーチェンジ 吹田市垂水町3 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 北大阪急行 江坂駅 徒歩5分 | |
専有:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | オーナーチェンジ 吹田市江の木町 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩4分 北大阪急行 江坂駅 徒歩4分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | オーナーチェンジ 吹田市垂水町3 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 北大阪急行 江坂駅 徒歩6分 豊津第一小学校 / 豊津中学校 | |
専有:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション | 900万 管:6,760円 修:11,480円 | 3DK 2階 | オーナーチェンジ 吹田市江坂町5 北大阪急行 緑地公園駅 徒歩8分 阪急電鉄千里線 関大前駅 徒歩15分 千里第三小学校 / 吹田第一中学校 | |
専有:46.99㎡(14.21坪) 築年:1976(昭和51)年9月 | 【緑地公園第一ダイヤモンドマンション】 オーナーチェンジ物件 !!現況賃貸中!! 月額賃料 70,000円 年間予定賃料収入 840,000円 表面利回り 約9.33% 賃貸中なので、新しく借主を探すことなく, 即家賃収入を得ることが出来ます!! 駅徒歩8分❕✨ 周辺は閑静な住宅街❕✨ 引き回しバルコニーで採光良好❕✨ ◆4階建て2階部分、 専有面積 43.7... | |||
| 江坂(122) | 緑地公園(53) | 桃山台(26) | 千里中央(17) |
| 箕面船場阪大前(1) |